<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.thefirstgroup.com/dubai-property-investment-news/news.xml" xmlns:ynews="http://www.thefirstgroup.com/dubai-property-investment-news/news.xml">
<channel>
<title>The First Group News</title>
<copyright>Copyright (c) 2009 The First Group. All rights reserved.</copyright>
<link>http://www.thefirstgroup.com/dubai-property-investment-news</link>
<category>UAE Property New</category>
<description>The First Group News</description>
<language>ru-ru</language> 
<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:09:58 +0000</lastBuildDate>
<item>
		<title>Инвесторы нацелены на Дубаи.</title>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:43:37 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264432_0_0_7047152_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264432_0_0_7047152_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264432_0_0_7047152_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801264432</link>
		<category> Новости Эмирата</category>
		<description>&amp;nbsp;Согласно результатам недавно опубликованного отчета, Дубай сможет привлечь внимание международных инвесторов, готовых вкладывать средства в рискованные проекты.&amp;nbsp;В отчете компании Assetz говорится, что, несмотря на существующие сложности, строительный сектор эмирата демонстрируют признаки восстановления, сообщает Property Showrooms.&amp;nbsp;По данным отчета, ценность недвижимости и цены на ее аренду растут, что, в свою очередь, способствует тому, что многие инвесторы расширяют свои инвестиционные портфели и приобретают объекты недвижимости на Ближнем Востоке.&amp;nbsp;Тем не менее, в отчете также говорится о том, что Дубай все же не является идеальным для абсолютно всех инвесторов, и людям, интересующимся местными инвестиционными возможностями, следует сначала изучить этот рынок, и только после этого принимать решение о покупке.&amp;nbsp;Ранее Центральный банк ОАЭ объявил, что объем займов, сделанных 51 компанией, которые работают в стране, увеличился на 4,2%.&amp;nbsp;Рост продолжался на протяжении первых 11 месяцев 2011 года, в то время как за аналогичный период предыдущего года этот показатель снизился на 1,3%.</description>
		</item>
		<item>
		<title>В Рас-Аль-Хайме обнародованы планы по снижению рисков водоснабжения</title>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:42:23 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264421_0_0_7034925_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264421_0_0_7034925_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264421_0_0_7034925_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801264421</link>
		<category>Новости недвижимости Северных Эмиратов</category>
		<description>&amp;nbsp;Инвесторы в недвижимость Рас-Аль-Хаймы, вероятно, будут рады узнать о строительстве новых водохранилищ в эмирате и смогут успокоить своих арендаторов.&amp;nbsp;Для снижения риска нехватки воды в эмирате Федеральное управление электро- и водоснабжения (Federal Electricity and Water Authority) разработало планы строительства двух новых водохранилищ.&amp;nbsp;Данный шаг, вполне вероятно, будет способствовать увеличению спроса на арендную недвижимость в ближайшие месяцы.&amp;nbsp;Как сообщается в издании National, стоимость строительства оценивается в 21 млн. дирхамов ОАЭ. Благодаря новым объектам, в случае дефицита водоснабжения все жители эмирата будут обеспечены водой в течение двух дней.&amp;nbsp;Али Мохаммед Аль-Мансури, руководитель Сельскохозяйственной кооперации Рас-Аль-Хаймы, заявил в интервью изданию: &amp;laquo;Сделан очень важный шаг, который, несомненно, будет встречен с одобрением, так как это влечет за собой ряд преимуществ, одним из которых является обеспечение запаса воды на случай чрезвычайной ситуации. Это также означает, что в случае непредвиденной ситуации не пострадает ни одна сфера, в том числе и сфера строительства, поэтому следует продолжать развивать работу в данном направлении&amp;raquo;.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Рост объема кредитования в ОАЭ</title>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 16:41:23 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264412_0_0_7029753_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264412_0_0_7029753_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264412_0_0_7029753_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801264412</link>
		<category> Новости Эмирата</category>
		<description>&amp;nbsp;Инвесторов в недвижимость на Ближнем Востоке может заинтересовать новость об увеличении количества выданных банковских кредитов в ОАЭ.&amp;nbsp;По последним данным Центрального банка, объемы кредитования в эмирате за первые 11 месяцев 2011 года увеличились на 4,2%.&amp;nbsp;Статистические данные охватывают 51 местную и международную компанию в ОАЭ и свидетельствуют о положительной динамике развития по сравнению с падением показателей на 1,3% за аналогичный период в предыдущем году, сообщает Emirates 24/7.&amp;nbsp;Многие инвесторы, узнав о росте объемов кредитования, наверняка захотят расширить свои инвестиционные портфели.&amp;nbsp;Тимучин Энджин, заместитель директора компании Standard &amp;amp; Poor's, заявил в интервью изданию, что в перспективе этот рост ограничен в связи с существующими сложностями.&amp;nbsp;&amp;laquo;Несмотря на то, что график финансирования банков в ОАЭ значительно улучшился со времен кризиса 2008 года, соотношение кредитов и депозитов почти не меняется, и общие условия финансирования не способствуют значительному росту объемов кредитования&amp;raquo;, &amp;ndash; заявил он.</description>
		</item>
		<item>
		<title>В Абудже могут появиться тысячи новых рабочих мест</title>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:54:01 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264087_0_0_14021910_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264087_0_0_14021910_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801264087_0_0_14021910_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801264087</link>
		<category>Новости недвижимости Абуджи</category>
		<description>&amp;nbsp;Благодаря решению федерального правительства отменить программу топливного субсидирования, которое, как сообщают чиновники, было принято с целью экономии финансовых средств, в Абудже могут появиться сотни тысяч рабочих мест.&amp;nbsp;Министр здравоохранения страны профессор Ониебучи Чукву заявил, что по всей стране, в особо нуждающихся районах, будет создано 370&amp;nbsp;000 новых рабочих мест для молодежи и женщин.&amp;nbsp;В обязанности новых рабочих, вероятно, войдет отделка и ремонт школ, больниц и клиник, сообщает vanguardngr.com.&amp;nbsp;&amp;laquo;Мы говорим в среднем о 10&amp;nbsp;000 вакансий на штат, а если брать в расчет федеральную столичную территорию, то о 370&amp;nbsp;000 рабочих мест на первое время, а в дальнейшем, с продолжением действия программы, это количество может еще больше увеличиться, &amp;ndash; заявил профессор Чукву в интервью порталу. &amp;ndash; Теперь даже для борьбы с эрозией и вырубкой лесов будут приняты на работу женщины, которые будут проводить посадочные работы, и их труд будет оплачиваться&amp;raquo;.&amp;nbsp;Из других новостей стоит отметить сообщение о том, что скорость Интернет-соединения в Нигерии значительно вырастет в будущем. Это стало возможным благодаря тому, что подводные коммуникационные кабели, которые проложили в Западной Африке, готовы к использованию.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Корпоративный сектор экономики ОАЭ ожидает рост</title>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:06:07 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263281_0_0_7018165_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263281_0_0_7018165_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263281_0_0_7018165_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801263281</link>
		<category> Новости Эмирата</category>
		<description>&amp;nbsp;По мнению экспертов, корпоративный сектор ОАЭ ожидает значительный рост.&amp;nbsp;Инвесторам в недвижимость, возможно, будет интересно узнать, что, согласно прогнозам, сектор недвижимости страны в 2012 году начнет расти после неспокойного периода, длившегося на протяжении всего 2011 года.&amp;nbsp;В соответствии с данными, предоставленными Финансовым центром Кувейта, корпоративные доходы в ОАЭ в 2012 году вырастут на 23%.&amp;nbsp;Рост банковского сектора составит 26%, в то время как в сфере телекоммуникаций ожидаемый рост достигнет 6%.&amp;nbsp;Такие оптимистичные прогнозы способствуют привлечению все большего числа компаний в ОАЭ, что в свою очередь, может привести к увеличению спроса на арендную недвижимость.&amp;nbsp;Эта новость может стимулировать ряд компаний-застройщиков на поиск новых возможностей для строительства нового жилья в Дубае и других северных эмиратах.&amp;nbsp;Среди других новостей стоит отметить сообщение о том, что инфляция в Абу-Даби снизилась до уровня двухлетней давности с 3,1% в 2010 году до 1,9% в прошлом году.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Уровень инфляции в Абу-Даби снизился до уровня двухлетней давности</title>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:05:08 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263278_0_0_7047711_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263278_0_0_7047711_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263278_0_0_7047711_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801263278</link>
		<category></category>
		<description>&amp;nbsp;Инвесторов в недвижимость, возможно, заинтересует новость о росте совокупного чистого дохода жителей Абу-Даби.&amp;nbsp;По последним данным, уровень инфляции в нефтедобывающем эмирате снизился до уровня двухлетней давности и в прошлом году составил 1,9%.&amp;nbsp;Прошлогодние показатели оказались значительно ниже уровня 2010 года, когда инфляция составила 3,1%, что произошло благодаря снижению цен на одежду.&amp;nbsp;Несмотря на это, цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги выросли.&amp;nbsp;В целом, по данным Статистического центра Абу-Даби, стоимость жизни в эмирате в прошлом месяце снизилась на 0,2%.&amp;nbsp;Главный экономист Национального банка Абу-Даби Гияс Гоккент заявил: &amp;laquo;В связи с ростом предложения на рынке недвижимости, цены на ее аренду, по нашим ожиданиям, будут снижаться, оказывая сглаживающее влияние на общий индекс потребительских цен. Сейчас мы проходим период дефляции. Общемировые цены на продукты питания значительно снизились после максимума, который был достигнут в феврале 2011 года, в то же время доллар по прежнему занимает достаточно сильные позиции по отношению к основным мировым валютам, что само по себе является одним из факторов, способствующих дефляции&amp;raquo;.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Объем прямых инвестиции в ОАЭ достиг 76 млрд. долларов США</title>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:04:04 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263272_0_0_14021661_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263272_0_0_14021661_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263272_0_0_14021661_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801263272</link>
		<category> Новости Эмирата</category>
		<description>&amp;nbsp;Количество людей, желающих вложить средства в недвижимость на Ближнем Востоке, может увеличиться.&amp;nbsp;Это может произойти в связи с публикацией официальных данных, согласно которым объем прямых инвестиций в ОАЭ с момента создания государства более 40 лет назад составил более 76 млрд. долларов США.&amp;nbsp;По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ОАЭ стали вторым крупнейшим рынком размещения зарубежного капитала среди арабских стран после Саудовской Аравии.&amp;nbsp;Объем прямых зарубежных инвестиций страны накопительным итогом составил 76,17 млрд. долларов США, что составляет почти 12,6% общего притока зарубежных прямых инвестиций (603 млрд. долларов США) в арабские страны.&amp;nbsp;С увеличением притока инвестиций в ОАЭ инвесторы в недвижимость, возможно, захотят принять участие в новых проектах, чтобы получить прибыль в долгосрочной перспективе.&amp;nbsp;Из других новостей стоит отметить сообщение о том, что уровень инфляции в Абу-Даби упал до уровня двухлетней давности, а это означает рост чистого дохода жителей страны.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Объем выбросов углекислого газа в Кении намного ниже, чем в Великобритании</title>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:55:57 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263207_0_0_7004699_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263207_0_0_7004699_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801263207_0_0_7004699_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801263207</link>
		<category></category>
		<description>&amp;nbsp;По данным отчета, опубликованного 12 января, объем выбросов углекислого газа в Кении оказался значительно меньше, чем в Великобритании.&amp;nbsp;Потенциальных инвесторов в недвижимость Кении может заинтересовать новость о том, что за две недели британцы производят столько углекислого газа, сколько Кения выбрасывает в атмосферу за год, сообщает wdm.org.uk.&amp;nbsp;Объем выброса углеводородов Кении на душу населения за год составляет 0,294 тонны, а в Британии этот показатель равен 8,351 тоннам, что говорит о том, что Найроби и остальная территория Кении более экологически безопасны.&amp;nbsp;Дебора Доан, директор Всемирного движения развития, заявила, что Великобритании необходимо развивать свою программу борьбы с изменением климата для помощи остальным странам.&amp;nbsp;&amp;laquo;Такие развивающиеся страны, как Кения, практически не оказывают влияния на экологическую ситуацию в мире, но при этом сталкиваются с наихудшими последствиями, &amp;ndash; сообщила она, &amp;ndash; Тем временем, Великобритания не сокращает выбросов и не выполняет обязательств помогать бедным странам справляться с последствиями изменениями климата&amp;raquo;.&amp;nbsp;Из других новостей стоит отметить сообщение Бюро статистики Кении, согласно которому страна постепенно переходит на использование солнечной энергии.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Etihad Airways заключила сделку о покупке двигателей</title>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:50:01 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261901_0_0_14035562_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261901_0_0_14035562_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261901_0_0_14035562_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801261901</link>
		<category></category>
		<description>&amp;nbsp;Представитель Etihad Airways сообщил о заключении с компаниями Sanad Aero Solutions (Sanad) и Engine Lease Finance Corporation (ELF) сделки на продажу и обратный лизинг с целью финансирования покупки 16 штатных двигателей и 7 двигателей в будущем.&amp;nbsp;Цена контракта составляет 367 млн. долларов США. Данная новость может заинтересовать потенциальных инвесторов в недвижимость в ОАЭ.&amp;nbsp;Как сообщает представитель авиаперевозчика из Абу-Даби, Sanad купит и передаст в лизинг компании Etihad Airways 5 двигателей GE90 и шесть Rolls Royce Trent 500. ELF, в свою очередь, приобретет и передаст в лизинг Etihad Airways шесть двигателей Rolls Royce Trent 700 и шесть IAE V2500.&amp;nbsp;&amp;laquo;Данная сделка на продажу и обратный лизинг двигателей дает нашей компании возможность долгосрочного финансирования всего парка двигателей, а также уменьшит риск снижения стоимости из-за амортизации и обеспечит оптимальную стоимость эксплуатации в долгосрочной перспективе&amp;raquo;, &amp;ndash; заявил Джеймс Хоган, президент и исполнительный директор Etihad Airways.</description>
		</item>
		<item>
		<title>В Нигерии появится быстрый Интернет</title>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:24:46 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261765_0_0_7016987_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261765_0_0_7016987_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261765_0_0_7016987_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801261765</link>
		<category>Новости недвижимости Абуджи</category>
		<description>&amp;nbsp;Скорость Интернет-соединения в Нигерии значительно вырастет в будущем. Это стало возможным благодаря тому, что подводные коммуникационные кабели, которые проложили в Западной Африке, готовы к использованию.&amp;nbsp;Кроме того, нигерийская компания Main One Cable Company готова осуществлять в стране установку быстрого Интернета, что позволит создать новые рабочие места. Данная новость может заинтересовать потенциальных инвесторов в недвижимость в Абудже.&amp;nbsp;Функе Опеке, руководитель компании, заявила в интервью cnn.com, что повышение скорости Интернет-соединения поможет всей стране и ее экономике.&amp;nbsp;&amp;laquo;Если мы говорим об Африке, которая вступает в эру информации, то мы говорим об образовательных учреждениях, бизнес-возможностях, социальной осведомленности, лучших коммуникациях, прозрачной деятельности правительства, &amp;ndash; рассказала она. &amp;ndash; Для того чтобы сделать Африку (и) Нигерию конкурентоспособными, сделать наши школы конкурентоспособными, сделать бизнес конкурентоспособным&amp;hellip; нам нужно общество, у которого есть стабильный доступ в Интернет&amp;raquo;.&amp;nbsp;Из других новостей стоит отметить заявление министра труда Майка Онолемемена в интервью leadership.ng, что правительство рассматривает возможность улучшения транспортной инфраструктуры страны.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Сектор туризма ОАЭ вырос в десять раз</title>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:08:14 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261686_0_0_7047149_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261686_0_0_7047149_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261686_0_0_7047149_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801261686</link>
		<category></category>
		<description>&amp;nbsp;Международные инвесторы в недвижимость, возможно, захотят рассмотреть возможности вложения средств в ОАЭ после публикации комментариев эксперта отрасли.&amp;nbsp;Как заявил Мохаммед Аль-Асуми, бывший советник по экономическим вопросам Исполнительного комитета Дубая, сектор туризма в ОАЭ вырос в десять раз впервые в 40-летней истории страны.&amp;nbsp;В интервью Emirates 24-7 эксперт заявил, что рост связан со значительным объемом инвестиций и стремлением правительства &amp;laquo;диверсифицировать зависящую от нефти экономику страны&amp;raquo;.&amp;nbsp;Г-н Аль-Асуми, который раньше работал руководителем экономического отдела Emirates Industrial Bank, заявил: &amp;laquo;Страна стала первоклассным туристическим направлением и ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира, &amp;ndash; заявил он. &amp;ndash; Об успехе туристической отрасли ОАЭ свидетельствует вклад данного сектора в рост ВВП, который увеличился с одного процента 40 лет назад, когда был образован союз, до 10,4%&amp;raquo;.</description>
		</item>
		<item>
		<title>В Британии вышел документальный фильм о планах по развитию Дубая</title>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:07:15 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261680_0_0_7011806_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261680_0_0_7011806_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801261680_0_0_7011806_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801261680</link>
		<category> Новости Эмирата</category>
		<description>&amp;nbsp;В Великобритании вышел документальный фильм, рассказывающий о планах Шейха Мохаммеда Бен Рашида Аль Мактума по развитию Дубая.&amp;nbsp;Вчера (9 января) журналист и телезвезда Пирс Морган презентовал на британском канале Channel 4 фильм, который освещает планы Шейха Мохаммеда по превращению Дубая в ведущего игрока на международной арене.&amp;nbsp;Инвесторов в недвижимость и других людей, заинтересованных во вложении средств на Ближнем Востоке, должен заинтересовать прогноз г-на Моргана, который заявил, что в ближайшие годы Дубай ждет только процветание.&amp;nbsp;Рассказывая о множестве местных достопримечательностей, в том числе небоскребе Burj Khalifa и отеле Burj Al Arab, он отметил: &amp;laquo;Они не хотят быть вторыми &amp;ndash; только первыми. Они хотят, чтобы о Дубае знали во всем мире &amp;ndash; это часть стратегии Его Высочества Шейха Мохаммеда Бен Рашида. Что же касается кризиса кредитной системы, то все, с кем я встречался здесь, утверждают, что Дубай не только переживет его, но и сможет выйти из него с достаточно активно развивающейся экономикой&amp;raquo;.&amp;nbsp;На имидже Дубай положительно сказываются такие события, как, в частности, использование в прошлом году небоскреба Burj Khalifa и других зданий центра города как декораций для четвертой части фильма &amp;laquo;Миссия невыполнима&amp;raquo;.</description>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates открывает новый рейс в Глазго</title>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:13:37 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260800_0_0_14013510_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260800_0_0_14013510_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260800_0_0_14013510_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801260800</link>
		<category>Новости образа жизни</category>
		<description>&amp;nbsp;Начиная с июня, авиакомпания Emirates Airlines запускает новый ежедневный беспосадочный рейс по маршруту Глазго-Дубай.&amp;nbsp;Потенциальным инвесторам в недвижимость ОАЭ будет интересно узнать, что, работая на данном направлении с 2004 года, авиаперевозчик решил ввести второй рейс ввиду постоянно растущего спроса на его услуги.&amp;nbsp;Ожидается, что количество пассажиров, путешествующих в эмират из второго по величине города Шотландии, вырастет на 47%.&amp;nbsp;Лори Берриман, вице-президент Emirates по Великобритании и Ирландии, заявил: &amp;laquo;Наш маршрут в Глазго оказался очень популярным, и мы уверены в том, что существует еще больший спрос на дополнительные рейсы в Дубай, откуда путешественники смогут отправиться в более чем 115 городов мира&amp;raquo;.&amp;nbsp;Как утверждает г-н Берриман, новый рейс &amp;laquo;чрезвычайно благотворно скажется на экономике Шотландии и ее конкурентоспособности на международном уровне&amp;raquo;.&amp;nbsp;С момента начала перелетов из Глазго Emirates смогла перевезти по данному маршруту более 1,7 миллионов человек.</description>
		</item>
		<item>
		<title>ОАЭ развивают связи с Саудовской Аравией</title>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:28:50 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260744_0_0_14021661_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260744_0_0_14021661_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260744_0_0_14021661_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801260744</link>
		<category></category>
		<description>&amp;nbsp;Инвесторы в недвижимость в ОАЭ наверняка заинтересуются новостью о том, что ОАЭ стали вторым по величине рынком экспорта для Саудовской Аравии.&amp;nbsp;Об этом говорят данные последнего отчета Национального коммерческого банка (National Commercial Bank, NCB), в котором утверждается, что общий объем экспорта крупнейшей экономики арабского мира вырос почти на 34% в третьем квартале 2011 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.&amp;nbsp;Отчет, результаты которого были опубликованы Emirates 24-7, также показал, что объем импорта упал всего на 3% за тот же период.&amp;nbsp;Развитие внешнеторговых отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией означает сокращение разрыва между этой страной и Китаем, который на данный момент занимает первое место по объему внешней торговли.&amp;nbsp;На его долю приходится 13% всего экспорта Саудовской Аравии. На втором месте находятся ОАЭ с 10%, на третьем &amp;ndash; Сингапур с 7%.&amp;nbsp;Международные торговые связи ОАЭ активно развиваются в течение последних нескольких лет: в регионе открылись новые туристические маршруты, появились новые возможности для инвестирования и налаживания деловых связей.&amp;nbsp;Число компаний, переносящих свои офисы в ОАЭ, продолжает увеличиваться, что способствует укреплению имиджа страны как международного делового центра.</description>
		</item>
		<item>
		<title>В Art Dubai 2012 примут участие более 500 художников и скульпторов</title>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:27:39 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801260741</link>
		<category>Новости образа жизни</category>
		<description>&amp;nbsp;Сектор культуры и искусства Дубая должен получить серьезный импульс для дальнейшего развития в течение ближайших нескольких месяцев.&amp;nbsp;С 21 по 24 марта в эмирате пройдет шестая ежегодная ярмарка современного искусства.&amp;nbsp;Организаторы Art Dubai 2012 утверждают, что программа мероприятия станет самой насыщенной за все годы проведения ярмарки &amp;ndash; в ней примут участие 74 галерей из 32 стран мира, которые представят работы более чем 500 художников и скульпторов.&amp;nbsp;Возросшее число участников мероприятия, вероятно, приведет к росту количества туристов, которые прибудут в эмират в течение ближайших нескольких недель, что не может не радовать инвесторов в недвижимость Дубая и людей, занимающихся бизнесом на Ближнем Востоке, &amp;nbsp;Ярмарка, спонсором которой выступает марка Cartier, пройдет на территории курорта Madinat Jumeirah и сможет принять более 20&amp;nbsp;000 посетителей.&amp;nbsp;Директор Art Dubai Антония Карвер заявила: &amp;laquo;За последние десять лет Дубай превратился в международный культурный центр. Это превращение было естественным и произошло за счет наличия в Дубае большого количества энтузиастов дела и меценатов. В этом году для посетителей ярмарки была подготовлена уникальная программа, которая будет интересна как ведущим профессионалам и международным коллекционерам предметов искусства, так и студентам и просто любителям&amp;raquo;.</description>
		</item>
		<item>
		<title>В Дубае откроется солнечный энергетический комплекс</title>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:23:38 +0000</pubDate>
		<media:content url='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260734_0_0_7051095_100.jpg' type='image/jpeg'/>
		<media:text type='html'>&#60;p>&#60;a href='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260734_0_0_7051095_100.jpg'>&#60;img  src='http://www.thefirstgroup.com/_img/newspics/x_2019_801260734_0_0_7051095_100.jpg' align='left' alt='photo' title='heading' border='0'/>&#60;/a>&#60;/p>&#60;br clear='all'/></media:text>
		<link>http://www.thefirstgroup.ru/news/article.php?id=801260734</link>
		<category> Новости Эмирата</category>
